2015年度福建省贸促会决算说明
按照《福建省财政厅关于批复贸促会2015年度部门决算的通知》(闽财决〔2015〕139号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
福建省贸促会的主要职责是:
(一)根据国家和我省的对外经贸工作方针、政策,促进对外经济发展,促进扩大进出口贸易的投资、发挥民间外交的独特作用,开展我省与世界各国各地区之间的贸易、投资和各种交流与合作活动,增进我省同各地区人民和经贸界的相互了解与友谊,开展同世界的友好经贸往来。
(二)邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访;组织我省经贸代表团、工商企业界人士出国访问与考察;接受国(境)外企业、团体的委托,代办在福建设立代表处或办事处的申请手续,并做好相应的服务工作。
(三)在省政府有关部门指导下,促进我省同香港、澳门特别行政区与我国台湾地区的经贸交流与合作;为我省同香港、澳门特别行政区和我国台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。
(四)组织我省有关企业赴国(境)外参加国际博览会和专业博览会。
二、部门预算单位基本情况
福建省贸促会包括6个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 广发平台 | 财政拨款 | 26 | 23 |
三、部门主要工作总结
2015年,福建省贸促会主要任务是:积极贯彻落实2015年全国贸促工作会议和全省贸促系统年度工作会议部署,紧紧围绕福建省外经贸发展大局,充分发挥贸促会独特优势和内在潜力,积极开展国内外系列经贸活动。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)是积极主动服务福建21世纪“海上丝绸之路”核心区建设。在总会的大力支持下,今年在我会设立了21世纪海上丝绸之路商务理事会福建联络办公室,以中国海上丝绸之路国际品牌博览会为抓手,切实开展好联络办公室工作。开展了一系以“海丝”为主题的经贸活动。
(二)是积极探索引进国际化、专业化投资贸易促进平台。在平潭成立海峡两岸仲裁中心,贸仲委、海仲委福建分会和福建自贸区仲裁中心同期挂牌。为福建自贸区和平潭综合实验区建设注入了新活力,创新了两岸民众共同积极探索构建包括仲裁在内的多元纠纷解决机制。
(三)是全力做好2015米兰世博会中国馆福建部分运营工作。在米兰世博会中国馆成功举办“福建活动日”,组织以“茶香五洲,绿色福建”为主题的茶艺表演、非遗文化展示和小型文艺表演,充分利用中国馆茶文化演绎区的主导地位,大力推介福建的茶文化和茶企业。依托世博平台,拓展境外参展办展。分别在匈牙利、捷克举办“匈牙利中国出口商品展览会”和“2015年捷克福建品牌产品交易会”。
(四)是进一步放大法律服务职能、强化公共服务能力。积极参与福建省自由贸易试验区建设,推动设立贸仲委福建分会(自贸区仲裁中心),参与起草《中国(福建)自由贸易试验区中转货物原产地签证管理办法(试行)》等自贸区重大经贸政策法规的制定。
(五)是深入开展国际商会会员一体化工作。加强与团体会员的互动联动工作;积极参加商会联盟网活动;完成中国贸促会交办的建立与企业联系工作机制;完成APEC及G20工商领袖福建企业推荐工作。
四、2015年决算收支总体情况
2015年福建省贸促会年初结转和结余460.34万元,本年收入1774.58万元,本年支出1299.02万元,年末结转和结余935.90万元。
(一)2015本年收入1774.58万元,比2014年决算数增加595.48万元,增长50.5%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入1774.58万元。
(二)2015本年支出1299.02万元,比2014年决算数增加111.49万元,增长9.39%,具体情况如下:
1. 基本支出558.38万元。其中,人员支出456.35万元,公用支出102.03万元。
2. 项目支出740.64万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出1261.52万元,比2014年决算数增加152.18万元,增长13.72%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)一般公共服务651.65万元,较2014年决算数减少33.25万元,下降4.85%。主要原因是由总会组织的部分招商引资项目,因故推迟。
(二)社会保障和就业166.92万元,较2014年决算数增加1.95万元,增加1.18%。
(三)医疗卫生与计划生育24万元,较2014年决算数增加0.15万元,增长0.6%。
(四)商业服务业等132.30万元,较2014年决算数增加87.37万元,增长194.46%。主要原因是组织福建省企业参加米兰国际世博会系列经贸活动,支出增加。
(五)住房保障36.94万元,较2014年决算数增加0.7万元,增长1.9%。
(六)其他支出249.71万元,较2014年决算数增加95.26万元,增长61.68%。主要原因是新开展了“一带一路”等经贸活动,支出增加。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出92.25万元,同比下降3.5%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费58.2万元,主要用于对外开展经贸活动。2015年本单位组织出国团组5个,参加其他单位出国团组3个;全年因公出国(境)累计14人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降11.88%,主要是:本单位组织出国团组减少。
(二)公务用车购置及运行费14.67万元。其中:公务用车运行费14.67万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2014年相比,公务用车运行费下降2.2%,主要是:公车出行任务减少。
(三)公务接待费19.38万元。主要用于外事等方面的接待活动,累计接待63批次、接待总人数1074。与2014年相比, 公务接待费支出下降0.56%。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
| 附件1 | |||
| 收支决算总表 | |||
| 编制单位:福建省贸促会 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 1774.58 | 一、一般公共服务支出 | 651.65 |
| 其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
| 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 五、附属单位缴款 | 六、科学技术支出 | ||
| 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 166.92 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24.00 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 132.31 | ||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 36.93 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | 287.21 | ||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 1774.58 | 本年支出合计 | 1299.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 460.34 | 交纳所得税 | |
| 基本支出结转 | 85.98 | 提取职工福利基金 | |
| 其中:财政拨款结转 | 转入事业基金 | ||
| 项目支出结转和结余 | 374.36 | 其他 | |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 经营结余 | 基本支出结转 | 132.18 | |
| 其中:财政拨款结转 | |||
| 项目支出结转和结余 | 803.72 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | |||
| 经营结余 | |||
| 合计 | 2234.92 | 合计 | 2234.92 |
附件2
附件3
| 附件4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:福建省贸促会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1774.58 | 一、一般公共服务支出 | 651.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、文化体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 166.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 132.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、住房保障支出 | 36.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、其他支出 | 249.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十二、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十三、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 1261.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 422.84 | 基本支出结转 | 132.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 803.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 2197.42 | 总计 | 2197.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:福建省贸促会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类款项 | 合计 | 1261.52 | 558.38 | 703.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 651.65 | 330.52 | 321.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障就业支出 | 166.92 | 166.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 132.30 | 132.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 36.94 | 36.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 249.71 | 249.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:福建省贸促会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 1261.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 249.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 800.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 206.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | 基本建设支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 其他资本性支出 | 4.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 债务利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:福建省贸促会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济分类科目 编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 558.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 249.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 84.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 112.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30103 | 奖金 | 29.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30104 | 社会保障缴费 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30106 | 伙食补助费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30107 | 绩效工资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 99.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30201 | 办公费 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30202 | 印刷费 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30203 | 咨询费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30204 | 手续费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205 | 水费 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30206 | 电费 | 6.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30207 | 邮电费 | 13.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30208 | 取暖费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30209 | 物业管理费 | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30211 | 差旅费 | 16.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30213 | 维修(护)费 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30214 | 租赁费 | 1.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30215 | 会议费 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30216 | 培训费 | 3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30218 | 专用材料费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30224 | 被装购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30225 | 专用燃料费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30226 | 劳务费 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30227 | 委托业务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30228 | 工会经费 | 4.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30229 | 福利费 | 15.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 206.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30301 | 离休费 | 12.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30302 | 退休费 | 143.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30303 | 退职(役)费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30304 | 抚恤金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30306 | 救济费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30307 | 医疗费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30308 | 助学金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30309 | 奖励金 | 7.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30310 | 生产补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30311 | 住房公积金 | 33.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30312 | 提租补贴 | 9.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30313 | 购房补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 其他资本性支出 | 2.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31002 | 办公设备购置 | 2.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30403 | 财政贴息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 债务利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30707 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39906 | 赠与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类款项 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:省贸促会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)支出合计 | 92.25 | (一)行政单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)费 | 58.20 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 三、国有资产占用情况 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)公务用车运行维护费 | 14.67 | 1.部级领导干部用车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待费 | 2.一般公务用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)国内接待费 | 19.38 | 3.一般执法执勤用车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)国(境)外接待费 | 4.特种专业技术用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)相关统计数 | -- | 5.其他用车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 8 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.公务用车购置数(辆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公务用车保有量(辆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.国内公务接待批次(个) | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.国内公务接待人次(人) | 1074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货物 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


